Les prix des forfaits changent selon le pays, leurs limites sont floues et les forfaits eux-mêmes changent souvent. Voici les prix officiels avec leurs sources, et un calculateur qui montre quand payer au token coûte moins qu’un forfait mensuel.
Choisissez un forfait et le modèle d’API le plus proche, puis décrivez votre usage du chat. Les prix d’API sont les tarifs standard du calculateur de coût.
Pour cet usage, l’API coûte 9,00 $ de moins par mois. Soit 108 $ sur un an. Seuil de rentabilité : environ 56 messages par jour. En dessous, l’API coûte moins ; au-dessus, le forfait.
Prix mensuels catalogue en dollars américains. L’usage est indiqué tel que chaque fournisseur le publie : un multiple d’un autre forfait, ou « Non publié » sans chiffre.
| Forfait | Par mois | Paiement annuel (par mois) | Usage | Crédits API / mois |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limité | — |
| GoPrix fixé par pays | 8,00 $† | — | Non publié | — |
| Plus | 20,00 $ | — | Non publié | — |
| Pro 100 | 100,00 $ | — | Non publié | 100,00 $ |
| Pro 200 | 200,00 $ | — | Non publié | 200,00 $ |
| Pro 500 | 500,00 $ | — | Non publié | 500,00 $ |
Prix pour les États-Unis, en dollars. Hors taxes. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source
† Indicatif : montant annoncé par le fournisseur, et non relevé sur une page de tarifs actuelle.
Les prix de Plus et de Pro figurent dans les pages d’aide d’OpenAI, en dollars. Go n’y a pas de prix : 8 $ est le montant américain annoncé par OpenAI au lancement de Go, le 16 janvier 2026 ; prenez-le comme repère.
| Forfait | Par mois | Paiement annuel (par mois) | Usage | Crédits API / mois |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limité | — |
| Pro | 20,00 $ | 16,67 $ | Non publié | — |
| Max | 100,00 $ | — | 5× Pro | 100,00 $ |
| Ultra | 200,00 $ | — | 10× Pro | 200,00 $ |
Prix pour les États-Unis, en dollars. Hors taxes. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source
La page de tarifs de Claude affiche un seul jeu de prix en dollars, hors taxes.
| Forfait | Par mois | Paiement annuel (par mois) | Usage | Crédits API / mois |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limité | — |
| Google AI Plus | 4,99 $ | — | 2× Free | — |
| Google AI Pro | 19,99 $ | — | 4× Free | — |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 $ | — | 5× Google AI Pro | — |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 $ | — | 20× Google AI Pro | — |
Prix pour les États-Unis, en dollars. Taxes non précisées. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source
| Forfait | Par mois | Paiement annuel (par mois) | Usage | Crédits API / mois |
|---|---|---|---|---|
| Plus | 8,00 $ | — | Non publié | — |
| Premium | 30,00 $ | — | 4× Plus | — |
| Super | 100,00 $ | — | 15× Plus | — |
| Ultra | 200,00 $ | — | 50× Plus | — |
Prix pour les États-Unis, en dollars. Hors taxes. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source
x.ai/pricing affiche ces prix hors taxes mais ne nomme aucun pays. Une autre page de Grok, grok.com/plans, affichait des prix plus élevés pour Premium, Super et Ultra quand elle était ouverte depuis le Maroc (hors taxes aussi) : le prix de Grok peut donc dépendre de la page et du pays.
Pas de forfait payant : le site et l’application DeepSeek sont gratuits. DeepSeek ne facture que son API.
Taxes non précisées. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source
Google publie les prix des forfaits Gemini par pays. Ces montants viennent de son propre sélecteur de pays.
| Gemini | États-Unis | Royaume-Uni | France |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus | 4,99 $ | 4,49 £ | 4,99 € |
| Google AI Pro | 19,99 $ | 18,99 £ | 21,99 € |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 $ | 79,99 £ | 99,99 € |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 $ | 189,99 £ | 219,99 € |
Taxes non précisées. · Vérifié le 1 nov. 2026 · Source: États-Unis · Royaume-Uni · France