Los precios de los planes cambian según el país, sus límites son vagos y los propios planes cambian a menudo. Aquí tienes los precios oficiales con sus fuentes y una calculadora que muestra cuándo pagar por token cuesta menos que un plan mensual.
Elige un plan y el modelo de API más parecido, y describe cómo usas el chat. Los precios de API son las tarifas estándar de la calculadora de costes.
Para este uso, la API cuesta 9,00 $ menos al mes. Son 108 $ en un año. Punto de equilibrio: unos 56 mensajes al día. Por debajo, la API es más barata; por encima, el plan.
Precios mensuales de lista en dólares estadounidenses. El uso se muestra como lo publica cada proveedor: un múltiplo de otro plan, o «No publicado» cuando no hay cifra.
| Plan | Al mes | Pago anual (al mes) | Uso | Créditos de API / mes |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limitado | — |
| GoPrecio fijado por país | 8,00 $† | — | No publicado | — |
| Plus | 20,00 $ | — | No publicado | — |
| Pro 100 | 100,00 $ | — | No publicado | 100,00 $ |
| Pro 200 | 200,00 $ | — | No publicado | 200,00 $ |
| Pro 500 | 500,00 $ | — | No publicado | 500,00 $ |
Precios para Estados Unidos, en dólares. Sin impuestos. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente
† Orientativo: cifra anunciada por el proveedor, no leída en una página de precios actual.
Los precios de Plus y Pro están en las páginas de ayuda de OpenAI, en dólares. Go no tiene precio allí: 8 $ es la cifra para EE. UU. que OpenAI anunció al lanzar Go el 16 de enero de 2026, así que tómala como referencia.
| Plan | Al mes | Pago anual (al mes) | Uso | Créditos de API / mes |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limitado | — |
| Pro | 20,00 $ | 16,67 $ | No publicado | — |
| Max | 100,00 $ | — | 5× Pro | 100,00 $ |
| Ultra | 200,00 $ | — | 10× Pro | 200,00 $ |
Precios para Estados Unidos, en dólares. Sin impuestos. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente
La página de precios de Claude muestra un único conjunto de precios en dólares, antes de impuestos.
| Plan | Al mes | Pago anual (al mes) | Uso | Créditos de API / mes |
|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 $ | — | Limitado | — |
| Google AI Plus | 4,99 $ | — | 2× Free | — |
| Google AI Pro | 19,99 $ | — | 4× Free | — |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 $ | — | 5× Google AI Pro | — |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 $ | — | 20× Google AI Pro | — |
Precios para Estados Unidos, en dólares. Impuestos no indicados. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente
| Plan | Al mes | Pago anual (al mes) | Uso | Créditos de API / mes |
|---|---|---|---|---|
| Plus | 8,00 $ | — | No publicado | — |
| Premium | 30,00 $ | — | 4× Plus | — |
| Super | 100,00 $ | — | 15× Plus | — |
| Ultra | 200,00 $ | — | 50× Plus | — |
Precios para Estados Unidos, en dólares. Sin impuestos. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente
x.ai/pricing muestra estos precios antes de impuestos pero no indica el país. Otra página de Grok, grok.com/plans, mostraba precios más altos para Premium, Super y Ultra al abrirla desde Marruecos (también antes de impuestos), así que el precio de Grok puede depender de la página y del país.
Sin plan de pago: la web y la app de DeepSeek son gratuitas. DeepSeek solo cobra por su API.
Impuestos no indicados. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente
Google publica los precios de los planes de Gemini por país. Estas cifras salen de su propio selector de país.
| Gemini | Estados Unidos | Reino Unido | Francia |
|---|---|---|---|
| Google AI Plus | 4,99 $ | 4,49 £ | 4,99 € |
| Google AI Pro | 19,99 $ | 18,99 £ | 21,99 € |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 $ | 79,99 £ | 99,99 € |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 $ | 189,99 £ | 219,99 € |
Impuestos no indicados. · Revisado el 1 nov 2026 · Fuente: Estados Unidos · Reino Unido · Francia